Ladies IMP Pairs
2 sessions of 14 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 2:30 PM to 4:30 PM | Session 1 14 boards |
| 4:30 PM to 4:45 PM | Tea Break |
| 4:45 PM to 6:45 PM | Session 2 14 boards |
Day-by-day playing schedule for the 55th Edition at The Madras Gymkhana Club. All timings are Indian Standard Time.
16 – 21 February 2027 · Chennai
Every session, break and ceremony, day by day.
PDF: the schedule downloads as an A4 file. JPG: the schedule downloads as one long picture.
2 events playing
2 sessions of 14 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 2:30 PM to 4:30 PM | Session 1 14 boards |
| 4:30 PM to 4:45 PM | Tea Break |
| 4:45 PM to 6:45 PM | Session 2 14 boards |
2 sessions of 12 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 2:45 PM to 4:45 PM | Session 1 12 boards |
| 4:45 PM to 5:00 PM | Tea Break |
| 5:00 PM to 7:00 PM | Session 2 12 boards |
1 event playing
5 sessions of 10 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 10:00 AM to 10:15 AM | Seating plan for the event |
| 10:15 AM to 11:35 AM | Session 1 10 boards |
| 11:35 AM to 11:45 AM | Break |
| 11:45 AM to 1:05 PM | Session 2 10 boards |
| 1:05 PM to 2:00 PM | Lunch Break |
| 2:00 PM to 3:20 PM | Session 3 10 boards |
| 3:20 PM to 3:30 PM | Break |
| 3:30 PM to 4:50 PM | Session 4 10 boards |
| 4:50 PM to 5:20 PM | Tea Break |
| 5:20 PM to 6:40 PM | Session 5 10 boards |
| Note: The top 25 pairs and 1 sponsored pair qualify for the Mixed IMP Pairs Gold Final. Pairs ranked 26 to 51 play the Silver Final and the rest play the Mixed Strata event. | |
2 events playing
3 sessions of 14 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:15 AM to 11:15 AM | Session 1 14 boards |
| 11:15 AM to 11:25 AM | Break |
| 11:25 AM to 1:25 PM | Session 2 14 boards |
| 1:25 PM to 2:25 PM | Lunch Break |
| 2:25 PM to 4:25 PM | Session 3 14 boards |
| 4:25 PM to 5:00 PM | Tea Break |
2 sessions of 22 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 10:15 AM to 1:15 PM | Session 1 22 boards |
| 1:15 PM to 2:15 PM | Lunch Break |
| 2:15 PM to 5:15 PM | Session 2 22 boards |
1 event playing
6 sessions of 10 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:30 AM to 10:00 AM | Inauguration and display of draw for the Team of Four events |
| 10:00 AM to 11:20 AM | Round 1 10 boards |
| 11:30 AM to 12:50 PM | Round 2 10 boards |
| 12:50 PM to 1:50 PM | Lunch Break |
| 1:50 PM to 3:10 PM | Round 3 10 boards |
| 3:20 PM to 4:40 PM | Round 4 10 boards |
| 4:40 PM to 5:00 PM | Tea Break |
| 5:00 PM to 6:20 PM | Round 5 10 boards |
| 6:30 PM to 7:50 PM | Round 6 10 boards |
| 7:50 PM | Captains' meeting for the top 16 qualifying teams (pre-quarterfinal knockout) |
6 events playing
3 sessions of 10 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 10:00 AM to 11:20 AM | Session 1 10 boards |
| 11:20 AM to 11:30 AM | Break |
| 11:30 AM to 12:40 PM | Session 2 10 boards |
| 12:40 PM to 1:40 PM | Lunch Break |
| 1:40 PM to 3:00 PM | Session 3 10 boards |
| 3:00 PM to 3:15 PM | Tea Break |
3 sessions of 10 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 10:30 AM to 11:40 AM | Session 1 10 boards |
| 11:40 AM to 1:00 PM | Session 2 10 boards |
| 1:00 PM to 2:00 PM | Lunch Break |
| 2:00 PM to 3:20 PM | Session 3 10 boards |
| 3:20 PM to 3:30 PM | Tea Break |
3 sessions of 10 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 3:15 PM to 4:35 PM | Session 1 10 boards |
| 4:35 PM to 4:45 PM | Break |
| 4:45 PM to 6:05 PM | Session 2 10 boards |
| 6:05 PM to 6:15 PM | Break |
| 6:15 PM to 7:35 PM | Session 3 10 boards |
2 sessions of 14 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 3:30 PM to 5:30 PM | Session 1 14 boards |
| 5:30 PM to 7:30 PM | Session 2 14 boards |
2 sessions of 14 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 3:30 PM to 5:30 PM | Session 1 14 boards |
| 5:30 PM to 7:30 PM | Session 2 14 boards |
| Time | Activity |
|---|---|
| 7:30 PM | Cocktails and Dinner |
6 events playing
3 sessions of 10 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:00 AM to 10:20 AM | Session 1 10 boards |
| 10:20 AM to 12:00 PM | Session 2 10 boards |
| 12:00 PM to 1:20 PM | Session 3 10 boards |
| 1:20 PM to 2:20 PM | Lunch Break |
2 sessions of 14 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 9:30 AM to 11:10 AM | Session 1 14 boards |
| 11:10 AM to 12:50 PM | Session 2 14 boards |
| 1:00 PM to 2:00 PM | Lunch Break |
2 sessions of 14 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 2:00 PM to 3:40 PM | Session 1 14 boards |
| 3:40 PM to 5:10 PM | Session 2 14 boards |
2 sessions of 14 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 2:00 PM to 3:40 PM | Session 1 14 boards |
| 3:40 PM to 5:10 PM | Session 2 14 boards |
3 sessions of 10 boards
| Time | Activity |
|---|---|
| 2:20 PM to 3:40 PM | Session 1 10 boards |
| 3:40 PM to 5:00 PM | Session 2 10 boards |
| 5:00 PM to 6:20 PM | Session 3 10 boards |
| Time | Activity |
|---|---|
| 5:10 PM | Prize distribution and closing ceremony |